Notizie    Sede    Cartografia    Modulistica    Statistiche    Link Utili    Contatti
  Le statistiche     
         
 
ATC Grosseto 7
Chi siamo
Il comitato
Lo statuto
Il territorio

Caccia
Regolamenti
Calendario venatorio
Scadenze
I distretti

La Gestione

Legislazione
Normativa nazionale
Normativa regionale

 
Le statistiche dell'ATC


INTERVENTI

Anno

n° fagiani immessi in ZRV e ZPC

n° fagiani immessi nel territorio libero

Totale

n° lepri immesse in ZRV e ZPC

n° lepri immesse nel territorio libero

Totale


1997   3.800 3.800 87 297 384
1998   3.848 3.848 90 133 223
1999 2.320 5.000 7.320 62 141 203
2000 4.257 2.979 7.236 100 435 535
2001 5.488 2.800 8.288 266 328 594
2002 7.010 3.000 10.010 296 606 902
2003 7.740 2.320 10.060 293 537 830
2004 9.404 2.500 11.904 199 733 932
2005 10.772 2.850 13.622 197 783 980
2006 6.513 2.074 8.587 243 725 968
2007 8.426 3.000 11.426 207 714 921
2008 6.140 3.429 9.569 166 727 893

Anno

n° pernici rosse in ZRV e ZPC

n° starne ZRV

 

2004 511 56  
2005 1450 0  
2006 2.430 0  
2007 2.064 0  
2008 1.740 0  



Indietro


 
Versione stampabile Versione stampabile
 © AspNuke 
Realizzato con ASP-Nuke 2.0.4 derivato da ASP-Nuke v1.2